TRANSPORTGURU : Your Partner on Every Road

For Indian Vehicle Owners: Simplify your journeys with precise trip and toll cost calculations and real-time fuel price updates, all tailored to your needs.

PETROL PRICE IN JODA,ODISHA


Date Price Change
Tuesday, September 22, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, September 21, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, September 20, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, September 19, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, September 18, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, September 17, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, September 16, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, September 15, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, September 14, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, September 13, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, September 12, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, September 11, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, September 10, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, September 09, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, September 08, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, September 07, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, September 06, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, September 05, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, September 04, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, September 03, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, September 02, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, September 01, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, August 31, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, August 30, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, August 29, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, August 28, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, August 27, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, August 26, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, August 25, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, August 24, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, August 23, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, August 22, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, August 21, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, August 20, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, August 19, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, August 18, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, August 17, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, August 16, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, August 15, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, August 14, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, August 13, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, August 12, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, August 11, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, August 10, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, August 09, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, August 08, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, August 07, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, August 06, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, August 05, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, August 04, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, August 03, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, August 02, 2026 109.09 / LTR 0.00
Saturday, August 01, 2026 109.09 / LTR 0.00
Friday, July 31, 2026 109.09 / LTR 0.00
Thursday, July 30, 2026 109.09 / LTR 0.00
Wednesday, July 29, 2026 109.09 / LTR 0.00
Tuesday, July 28, 2026 109.09 / LTR 0.00
Monday, July 27, 2026 109.09 / LTR 0.00
Sunday, July 26, 2026 109.09 / LTR 0
Monday, July 06, 2026 109.09 / LTR
FEATURED APPS

Transport ERP

Complete Transport ERP Platform

End to end solution to manage your growing transport business

Sign Up Now   View Details

Booking Management

Platform to digitalize your transport booking business

Fleet Management

Single window platform to manage all your fleet operations

Transport Accounting Module

Unified account module for your transport business

Transport Consultancy

We help in managing your Transport Da

Operation

Fleet Operations Toolkit

A suite of web and mobile applications designed to manage your fleet operations

Sign Up Now   View Details

Vehicle Tracking System

Lookout for your vehicle in realtime

Fastag Management

Tools to Automate your fastag accounting

Diesel Card Management

Manage your multiple oil companies diesel card on single platform

Diesel Order Management

Common platform between you and your pump for diesel order management

ALL TRANSPORTGURU APPS

Searching Tools

Know toll & fuel prices. Find loads, grow business

Improve your Productivity Today

You will get full access to with all the features for 6 Months.