TRANSPORTGURU : Your Partner on Every Road

For Indian Vehicle Owners: Simplify your journeys with precise trip and toll cost calculations and real-time fuel price updates, all tailored to your needs.

PETROL PRICE IN PARAWADA


Date Price Change
Wednesday, October 22, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, October 21, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, October 20, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, October 19, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, October 18, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, October 17, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, October 17, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, October 16, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, October 15, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, October 14, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, October 13, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, October 12, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, October 11, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, October 10, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, October 09, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, October 08, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, October 07, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, October 06, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, October 05, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, October 04, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, October 03, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, October 02, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, October 01, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, September 30, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, September 29, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, September 28, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, September 27, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, September 26, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, September 25, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, September 24, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, September 23, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, September 22, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, September 21, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, September 19, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, September 18, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, September 17, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, September 16, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, September 15, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, September 14, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, September 13, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, September 12, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, September 11, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, September 10, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, September 09, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, September 08, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, September 07, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, September 06, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, September 05, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, September 04, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, September 03, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, September 02, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, September 01, 2025 108.38 / LTR 0.00
Sunday, August 31, 2025 108.38 / LTR 0.00
Saturday, August 30, 2025 108.38 / LTR 0.00
Friday, August 29, 2025 108.38 / LTR 0.00
Thursday, August 28, 2025 108.38 / LTR 0.00
Wednesday, August 27, 2025 108.38 / LTR 0.00
Tuesday, August 26, 2025 108.38 / LTR 0.00
Monday, August 25, 2025 108.38 / LTR
FEATURED APPS

Transport ERP

Complete Transport ERP Platform

End to end solution to manage your growing transport business

Sign Up Now   View Details

Booking Management

Platform to digitalize your transport booking business

Fleet Management

Single window platform to manage all your fleet operations

Transport Accounting Module

Unified account module for your transport business

Transport Consultancy

We help in managing your Transport Da

Operation

Fleet Operations Toolkit

A suite of web and mobile applications designed to manage your fleet operations

Sign Up Now   View Details

Vehicle Tracking System

Lookout for your vehicle in realtime

Fastag Management

Tools to Automate your fastag accounting

Diesel Card Management

Manage your multiple oil companies diesel card on single platform

Diesel Order Management

Common platform between you and your pump for diesel order management

ALL TRANSPORTGURU APPS

Searching Tools

Know toll & fuel prices. Find loads, grow business

Improve your Productivity Today

You will get full access to with all the features for 6 Months.