TRANSPORTGURU : Your Partner on Every Road

For Indian Vehicle Owners: Simplify your journeys with precise trip and toll cost calculations and real-time fuel price updates, all tailored to your needs.

PETROL PRICE IN BILASPUR


Date Price Change
Wednesday, October 22, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, October 22, 2025 94.25 / LTR -1.04
Wednesday, October 22, 2025 95.15 / LTR 0.90
Tuesday, October 21, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, October 21, 2025 94.25 / LTR -1.04
Tuesday, October 21, 2025 95.15 / LTR 0.90
Monday, October 20, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, October 20, 2025 94.25 / LTR -1.04
Monday, October 20, 2025 95.15 / LTR 0.90
Sunday, October 19, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, October 19, 2025 94.25 / LTR -1.04
Sunday, October 19, 2025 95.15 / LTR 0.90
Saturday, October 18, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, October 18, 2025 94.25 / LTR -1.04
Saturday, October 18, 2025 95.15 / LTR 0.90
Friday, October 17, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, October 17, 2025 94.25 / LTR -1.04
Friday, October 17, 2025 95.15 / LTR 0.90
Friday, October 17, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, October 16, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, October 16, 2025 94.25 / LTR -1.04
Thursday, October 16, 2025 95.15 / LTR 0.90
Wednesday, October 15, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, October 15, 2025 94.25 / LTR -1.04
Wednesday, October 15, 2025 95.15 / LTR 0.90
Tuesday, October 14, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, October 14, 2025 94.25 / LTR -1.04
Tuesday, October 14, 2025 95.15 / LTR 0.90
Monday, October 13, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, October 13, 2025 94.25 / LTR -1.04
Monday, October 13, 2025 95.15 / LTR 0.90
Sunday, October 12, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, October 12, 2025 94.25 / LTR -1.04
Sunday, October 12, 2025 95.15 / LTR 0.90
Saturday, October 11, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, October 11, 2025 94.25 / LTR -1.04
Saturday, October 11, 2025 95.15 / LTR 0.90
Friday, October 10, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, October 10, 2025 94.25 / LTR -1.04
Friday, October 10, 2025 95.15 / LTR 0.90
Thursday, October 09, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, October 09, 2025 94.25 / LTR -1.04
Thursday, October 09, 2025 95.15 / LTR 0.90
Wednesday, October 08, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, October 08, 2025 94.25 / LTR -1.04
Wednesday, October 08, 2025 95.15 / LTR 0.90
Tuesday, October 07, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, October 07, 2025 94.25 / LTR -1.04
Tuesday, October 07, 2025 95.15 / LTR 0.90
Monday, October 06, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, October 06, 2025 94.25 / LTR -1.04
Monday, October 06, 2025 95.15 / LTR 0.90
Sunday, October 05, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, October 05, 2025 94.25 / LTR -1.04
Sunday, October 05, 2025 95.15 / LTR 0.90
Saturday, October 04, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, October 04, 2025 94.25 / LTR -1.04
Saturday, October 04, 2025 95.15 / LTR 0.90
Friday, October 03, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, October 03, 2025 94.25 / LTR -1.04
Friday, October 03, 2025 95.15 / LTR 0.90
Thursday, October 02, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, October 02, 2025 94.25 / LTR -1.04
Thursday, October 02, 2025 95.15 / LTR 0.90
Wednesday, October 01, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, October 01, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, October 01, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, September 30, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, September 30, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, September 30, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, September 29, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, September 29, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, September 29, 2025 95.15 / LTR 0.87
Sunday, September 28, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, September 28, 2025 94.28 / LTR -1.01
Sunday, September 28, 2025 95.15 / LTR 0.87
Saturday, September 27, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, September 27, 2025 94.28 / LTR -1.01
Saturday, September 27, 2025 95.15 / LTR 0.87
Friday, September 26, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, September 26, 2025 94.28 / LTR -1.01
Friday, September 26, 2025 95.15 / LTR 0.87
Thursday, September 25, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, September 25, 2025 94.28 / LTR -1.01
Thursday, September 25, 2025 95.15 / LTR 0.87
Wednesday, September 24, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, September 24, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, September 24, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, September 23, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, September 23, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, September 23, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, September 22, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, September 22, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, September 22, 2025 95.15 / LTR 0.87
Sunday, September 21, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, September 21, 2025 94.28 / LTR -1.01
Sunday, September 21, 2025 95.15 / LTR 0.87
Friday, September 19, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, September 19, 2025 94.28 / LTR -1.01
Friday, September 19, 2025 95.15 / LTR 0.87
Thursday, September 18, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, September 18, 2025 94.28 / LTR -1.01
Thursday, September 18, 2025 95.15 / LTR 0.87
Wednesday, September 17, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, September 17, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, September 17, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, September 16, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, September 16, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, September 16, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, September 15, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, September 15, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, September 15, 2025 95.15 / LTR 0.87
Sunday, September 14, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, September 14, 2025 94.28 / LTR -1.01
Sunday, September 14, 2025 95.15 / LTR 0.87
Saturday, September 13, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, September 13, 2025 94.28 / LTR -1.01
Saturday, September 13, 2025 95.15 / LTR 0.87
Friday, September 12, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, September 12, 2025 94.28 / LTR -1.01
Friday, September 12, 2025 95.15 / LTR 0.87
Thursday, September 11, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, September 11, 2025 94.28 / LTR -1.01
Thursday, September 11, 2025 95.15 / LTR 0.87
Wednesday, September 10, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, September 10, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, September 10, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, September 09, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, September 09, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, September 09, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, September 08, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, September 08, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, September 08, 2025 95.15 / LTR 0.87
Sunday, September 07, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, September 07, 2025 94.28 / LTR -1.01
Sunday, September 07, 2025 95.15 / LTR 0.87
Saturday, September 06, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, September 06, 2025 94.28 / LTR -1.01
Saturday, September 06, 2025 95.15 / LTR 0.87
Friday, September 05, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, September 05, 2025 94.28 / LTR -1.01
Friday, September 05, 2025 95.15 / LTR 0.87
Thursday, September 04, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, September 04, 2025 94.28 / LTR -1.01
Thursday, September 04, 2025 95.15 / LTR 0.87
Wednesday, September 03, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, September 03, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, September 03, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, September 02, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, September 02, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, September 02, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, September 01, 2025 95.29 / LTR 0.14
Monday, September 01, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, September 01, 2025 95.15 / LTR 0.87
Sunday, August 31, 2025 95.29 / LTR 0.14
Sunday, August 31, 2025 94.28 / LTR -1.01
Sunday, August 31, 2025 95.15 / LTR 0.87
Saturday, August 30, 2025 95.29 / LTR 0.14
Saturday, August 30, 2025 94.28 / LTR -1.01
Saturday, August 30, 2025 95.15 / LTR 0.87
Friday, August 29, 2025 95.29 / LTR 0.14
Friday, August 29, 2025 94.28 / LTR -1.01
Friday, August 29, 2025 95.15 / LTR 0.87
Thursday, August 28, 2025 95.29 / LTR 0.14
Thursday, August 28, 2025 94.28 / LTR -1.01
Thursday, August 28, 2025 95.15 / LTR 0.87
Wednesday, August 27, 2025 95.29 / LTR 0.14
Wednesday, August 27, 2025 94.28 / LTR -1.01
Wednesday, August 27, 2025 95.15 / LTR 0.87
Tuesday, August 26, 2025 95.29 / LTR 0.14
Tuesday, August 26, 2025 94.28 / LTR -1.01
Tuesday, August 26, 2025 95.15 / LTR 0.87
Monday, August 25, 2025 95.29 / LTR 0
Monday, August 25, 2025 94.28 / LTR -1.01
Monday, August 25, 2025 95.15 / LTR
FEATURED APPS

Transport ERP

Complete Transport ERP Platform

End to end solution to manage your growing transport business

Sign Up Now   View Details

Booking Management

Platform to digitalize your transport booking business

Fleet Management

Single window platform to manage all your fleet operations

Transport Accounting Module

Unified account module for your transport business

Transport Consultancy

We help in managing your Transport Da

Operation

Fleet Operations Toolkit

A suite of web and mobile applications designed to manage your fleet operations

Sign Up Now   View Details

Vehicle Tracking System

Lookout for your vehicle in realtime

Fastag Management

Tools to Automate your fastag accounting

Diesel Card Management

Manage your multiple oil companies diesel card on single platform

Diesel Order Management

Common platform between you and your pump for diesel order management

ALL TRANSPORTGURU APPS

Searching Tools

Know toll & fuel prices. Find loads, grow business

Improve your Productivity Today

You will get full access to with all the features for 6 Months.